Közel 2 millió ember rendelkezett 2014-ben érvényesen az adó 1%-nak felajánlásáról civil szervezetek és alapítványok részére. Idén a legnagyobb támogatást a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány kapta, több mint 154 millió forinttal. A második helyen az Országos Mentőszolgálat Alapítvány, harmadik a Bátor Tábor Alapítvány lett. A 2014. évi felajánlások legnagyobb vesztese a Gyermekrák Alapítvány, amely alig több mint 70 millió forintot kapott a 2013. évi 221 millió forint után, illetve több mint 43 ezer fő támogatását vesztette el.
Egyházak esetében változatlanul a Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház kapott legtöbb “második” 1%-os összeget.
Az adó 1% felajánlások minden évben komoly segítséget jelentenek a szervezetek számára.
1 | HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY | 154.254.165 Ft | 38.595 fő |
2 | ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPITVÁNY | 92.990.017 Ft | 25.395 fő |
3 | BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY | 82.918.285 Ft | 18.272 fő |
4 | SZENT MÁRTON GYERMEKMENTŐSZOLGÁLAT KÖZHASZNU ALAPÍTVÁNY | 82.501.230 Ft | 24.128 fő |
5 | EGYÜTT A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY | 75.288.429 Ft | 22.533 fő |
6 | GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY | 70.340.768 Ft | 21.147 fő |
7 | RÁKOSMENTI NOÉ BÁRKÁJA ÁLLATOTTHON ALAPITVÁNY | 68.326.960 Ft | 17.372 fő |
8 | EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPITVÁNY | 67.778.438 Ft | 21.451 fő |
9 | REX KUTYAOTTHON ALAPITVÁNY | 61.847.748 Ft | 15.882 fő |
10 | DÉVAI SZENT FERENC ALAPITVÁNY | 53.793.235 Ft | 10.441 fő |
Vélemény, hozzászólás?